مسابقات مردان آهنین تابستان 1404 در مرحله فینال با 12 شرکت کننده انجام میشود. این مسابقه در مرحله نهایی با انجام 8 آیتم سخت و ترکیبی قویترین مردان ایران را به چالش میکشد.
جدول مسابقات پس از پایان آیتم اول
رتبه | ورزشکار | آیتم اول | مجموع امتیاز |
1 | رامین فرج نژاد | 12 | 12 |
2 | علی اکبر جعفری | 11 | 11 |
3 | محمدرضا تازه رو | 10 | 10 |
4 | رضا قیطاسی | 9 | 9 |
5 | میلاد عباس آبادی | 8 | 8 |
6 | وحید رستمی | 7 | 7 |
7 | مالک جعفری | 6 | 6 |
8 | شهروز میرداریان | 5 | 5 |
9 | عارف احمدی | 4 | 4 |
10 | جواد پورفتاح | 3 | 3 |
11 | رضا شیخ زاده | 2 | 2 |
12 | ایلیا فرامرزی | 1 | 1 |
جدول مسابقات پس از پایان آیتم دوم
رتبه | ورزشکار | آیتم دوم | مجموع امتیاز |
1 | رامین فرج نژاد | 10 | 22 |
2 | رضا قیطاسی | 12 | 21 |
3 | محمدرضا تازه رو | 9 | 19 |
4 | مالک جعفری | 11 | 17 |
5 | میلاد عباس آبادی | 7 | 15 |
6 | وحید رستمی | 6 | 13 |
7 | علی اکبر جعفری | 2 | 13 |
8 | عارف احمدی | 8 | 12 |
9 | شهروز میرداریان | 5 | 10 |
10 | ایلیا فرامرزی | 4 | 5 |
11 | رضا شیخ زاده | 3 | 5 |
12 | جواد پورفتاح | 1 | 4 |
توجه: جدول بروزرسانی میشود. آخرین بروزرسانی: 1 شهریور 1404