جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک از ۱۱ خرداد تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ (۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶) برگزار میشود. فاصله زمانی ایران با شهرهای میزبان در آمریکا حدود ۷٫۵ تا ۸٫۵ ساعت است (دقت داشته باشید که در تابستان در ایران ساعت رسمی ۳:۳۰+ یوتیسی و در آمریکا ساعت رسمی در مناطق میزبان ۴- یا ۷- یوتیسی است). در ادامه جدولی کامل از ساعت و تاریخ برگزاری تمامی بازیهای جتم جهانی به وقت ایران آورده شده است.
🗓️ برنامه مرحله گروهی (از ۲۱ خرداد تا ۷ تیر)
گروه A
| تاریخ (۱۴۰۵) | ساعت (ایران) | تیم میزبان | تیم مهمان | ورزشگاه (شهر) |
|---|---|---|---|---|
| ۲۱ خرداد | ۲۲:۳۰ | مکزیک | آفریقای جنوبی | آزتک (مکزیکوسیتی) |
| ۲۲ خرداد | ۰۵:۳۰ | کره جنوبی | چک | سوفی (لسآنجلس) |
| ۲۸ خرداد | ۱۹:۳۰ | چک | آفریقای جنوبی | مرسدسبنز (آتلانتا) |
| ۲۹ خرداد | ۰۴:۳۰ | مکزیک | کره جنوبی | گوادالاخارا |
| ۴ تیر | ۰۴:۳۰ | چک | مکزیک | آزتک (مکزیکوسیتی) |
| ۴ تیر | ۰۴:۳۰ | آفریقای جنوبی | کره جنوبی | مونتری |
گروه B
| تاریخ (۱۴۰۵) | ساعت (ایران) | تیم میزبان | تیم مهمان | ورزشگاه (شهر) |
|---|---|---|---|---|
| ۲۲ خرداد | ۲۲:۳۰ | کانادا | بوسنی و هرزگوین | تورنتو |
| ۲۳ خرداد | ۲۲:۳۰ | قطر | سوئیس | سانفرانسیسکو |
| ۲۸ خرداد | ۲۲:۳۰ | سوئیس | بوسنی و هرزگوین | سوفی (لسآنجلس) |
| ۲۹ خرداد | ۰۱:۳۰ | کانادا | قطر | ونکوور |
| ۳ تیر | ۲۲:۳۰ | سوئیس | کانادا | ونکوور |
| ۳ تیر | ۲۲:۳۰ | بوسنی و هرزگوین | قطر | ونکوور |
گروه C
| تاریخ (۱۴۰۵) | ساعت (ایران) | تیم میزبان | تیم مهمان | ورزشگاه (شهر) |
|---|---|---|---|---|
| ۲۴ خرداد | ۰۱:۳۰ | برزیل | مراکش | متلایف (نیوجرسی) |
| ۲۴ خرداد | ۰۴:۳۰ | هاییتی | اسکاتلند | ژیلت (بوستون) |
| ۳۰ خرداد | ۰۱:۳۰ | اسکاتلند | مراکش | ژیلت (بوستون) |
| ۳۰ خرداد | ۰۴:۳۰ | برزیل | هاییتی | فیلادلفیا |
| ۴ تیر | ۰۱:۳۰ | اسکاتلند | برزیل | هاردراک (میامی) |
| ۴ تیر | ۰۱:۳۰ | مراکش | هاییتی | مرسدسبنز (آتلانتا) |
گروه D
| تاریخ (۱۴۰۵) | ساعت (ایران) | تیم میزبان | تیم مهمان | ورزشگاه (شهر) |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳ خرداد | ۰۴:۳۰ | آمریکا | پاراگوئه | سوفی (لسآنجلس) |
| ۲۳ خرداد | ۰۷:۳۰ | استرالیا | ترکیه | ونکوور |
| ۲۹ خرداد | ۲۲:۳۰ | آمریکا | استرالیا | سیاتل |
| ۳۰ خرداد | ۰۷:۳۰ | ترکیه | پاراگوئه | سانفرانسیسکو |
| ۵ تیر | ۰۵:۳۰ | ترکیه | آمریکا | سوفی (لسآنجلس) |
| ۵ تیر | ۰۵:۳۰ | پاراگوئه | استرالیا | سانفرانسیسکو |
گروه E
| تاریخ (۱۴۰۵) | ساعت (ایران) | تیم میزبان | تیم مهمان | ورزشگاه (شهر) |
|---|---|---|---|---|
| ۲۴ خرداد | ۲۰:۳۰ | آلمان | کوراسائو | هیوستون |
| ۲۵ خرداد | ۰۲:۳۰ | ساحل عاج | اکوادور | فیلادلفیا |
| ۳۰ خرداد | ۲۳:۳۰ | آلمان | ساحل عاج | تورنتو |
| ۳۱ خرداد | ۰۳:۳۰ | اکوادور | کوراسائو | کانزاسسیتی |
| ۴ تیر | ۲۳:۳۰ | اکوادور | آلمان | متلایف (نیوجرسی) |
| ۴ تیر | ۲۳:۳۰ | کوراسائو | ساحل عاج | فیلادلفیا |
گروه F
| تاریخ (۱۴۰۵) | ساعت (ایران) | تیم میزبان | تیم مهمان | ورزشگاه (شهر) |
|---|---|---|---|---|
| ۲۴ خرداد | ۲۳:۳۰ | هلند | ژاپن | دالاس |
| ۲۵ خرداد | ۰۵:۳۰ | سوئد | تونس | مونتری |
| ۳۰ خرداد | ۲۰:۳۰ | هلند | سوئد | هیوستون |
| ۳۰ خرداد | ۰۷:۳۰ | تونس | ژاپن | مونتری |
| ۵ تیر | ۰۲:۳۰ | ژاپن | سوئد | دالاس |
| ۵ تیر | ۰۲:۳۰ | تونس | هلند | کانزاسسیتی |
گروه G (تیم ملی ایران)
| تاریخ (۱۴۰۵) | ساعت (ایران) | تیم میزبان | تیم مهمان | ورزشگاه (شهر) |
|---|---|---|---|---|
| ۲۵ خرداد | ۲۲:۳۰ | بلژیک | مصر | سیاتل |
| ۲۶ خرداد | ۰۴:۳۰ | ایران | نیوزلند | سوفی (لسآنجلس) |
| ۳۱ خرداد | ۲۲:۳۰ | بلژیک | ایران | سوفی (لسآنجلس) |
| ۱ تیر | ۰۴:۳۰ | نیوزلند | مصر | ونکوور |
| ۶ تیر | ۰۶:۳۰ | مصر | ایران | سیاتل |
| ۶ تیر | ۰۶:۳۰ | نیوزلند | بلژیک | ونکوور |
گروه H
| تاریخ (۱۴۰۵) | ساعت (ایران) | تیم میزبان | تیم مهمان | ورزشگاه (شهر) |
|---|---|---|---|---|
| ۲۵ خرداد | ۱۹:۳۰ | اسپانیا | کیپورد | مرسدسبنز (آتلانتا) |
| ۲۶ خرداد | ۰۱:۳۰ | عربستان | اروگوئه | هاردراک (میامی) |
| ۳۱ خرداد | ۱۹:۳۰ | اسپانیا | عربستان | مرسدسبنز (آتلانتا) |
| ۱ تیر | ۰۱:۳۰ | اروگوئه | کیپورد | هاردراک (میامی) |
| ۶ تیر | ۰۳:۳۰ | کیپورد | عربستان | هیوستون |
| ۶ تیر | ۰۳:۳۰ | اروگوئه | اسپانیا | گوادالاخارا |
گروه I
| تاریخ (۱۴۰۵) | ساعت (ایران) | تیم میزبان | تیم مهمان | ورزشگاه (شهر) |
|---|---|---|---|---|
| ۲۶ خرداد | ۲۲:۳۰ | فرانسه | سنگال | متلایف (نیوجرسی) |
| ۲۷ خرداد | ۰۱:۳۰ | عراق | نروژ | ژیلت (بوستون) |
| ۲ تیر | ۰۰:۳۰ | فرانسه | عراق | فیلادلفیا |
| ۲ تیر | ۰۳:۳۰ | نروژ | سنگال | متلایف (نیوجرسی) |
| ۵ تیر | ۲۲:۳۰ | نروژ | فرانسه | ژیلت (بوستون) |
| ۵ تیر | ۲۲:۳۰ | سنگال | عراق | تورنتو |
گروه J
| تاریخ (۱۴۰۵) | ساعت (ایران) | تیم میزبان | تیم مهمان | ورزشگاه (شهر) |
|---|---|---|---|---|
| ۲۶ خرداد | ۰۷:۳۰ | اتریش | اردن | سانفرانسیسکو |
| ۲۷ خرداد | ۰۴:۳۰ | آرژانتین | الجزایر | کانزاسسیتی |
| ۱ تیر | ۲۰:۳۰ | آرژانتین | اتریش | دالاس |
| ۲ تیر | ۰۶:۳۰ | اردن | الجزایر | سانفرانسیسکو |
| ۷ تیر | ۰۵:۳۰ | الجزایر | اتریش | کانزاسسیتی |
| ۷ تیر | ۰۵:۳۰ | اردن | آرژانتین | دالاس |
گروه K
| تاریخ (۱۴۰۵) | ساعت (ایران) | تیم میزبان | تیم مهمان | ورزشگاه (شهر) |
|---|---|---|---|---|
| ۲۷ خرداد | ۲۰:۳۰ | پرتغال | جمهوری کنگو | هیوستون |
| ۲۸ خرداد | ۰۵:۳۰ | ازبکستان | کلمبیا | آزتک (مکزیکوسیتی) |
| ۲ تیر | ۰۵:۳۰ | کلمبیا | جمهوری کنگو | گوادالاخارا |
| ۲ تیر | ۲۰:۳۰ | پرتغال | ازبکستان | هیوستون |
| ۷ تیر | ۰۳:۰۰ | کلمبیا | پرتغال | هاردراک (میامی) |
| ۷ تیر | ۰۳:۰۰ | جمهوری کنگو | ازبکستان | مرسدس بنز (آتلانتا) |
گروه L
| تاریخ (۱۴۰۵) | ساعت (ایران) | تیم میزبان | تیم مهمان | ورزشگاه (شهر) |
|---|---|---|---|---|
| ۲۷ خرداد | ۲۳:۳۰ | انگلیس | کرواسی | دالاس |
| ۲۸ خرداد | ۰۲:۳۰ | غنا | پاناما | تورنتو |
| ۲ تیر | ۲۳:۳۰ | انگلیس | غنا | دالاس |
| ۳ تیر | ۰۳:۳۰ | پاناما | کرواسی | تورنتو |
| ۷ تیر | ۰۰:۳۰ | پاناما | انگلیس | متلایف (نیوجرسی) |
| ۷ تیر | ۰۰:۳۰ | کرواسی | غنا | فیلادلفیا |




